Идеальное решение для кодирования и маркировки для широкого спектра задач первичной и вторичной маркировки.
Совершенно новый интерфейс Ul, более красивый и простой в использовании;
Беспрецедентное соотношение цены и качества;
Комплексное обновление внешнего вида, подчеркивающее хардкорный характер.
Он работает на базе стабильной и эффективной безопасной интеллектуальной операционной системы на базе Linux и оснащен запатентованной высокоскоростной системой управления печатью. Эта система может динамически группировать и печатать несколько наборов информации, поддерживая системы отслеживания и борьбы с подделками, коды надзора за продуктами питания и лекарствами, динамические базы данных.
Cпецификация | |
---|---|
Пользовательский интерфейс | Безопасная операционная система Linux |
Основный хардвер | Двухъядерный процессор Cortex-A7 1,2 ГГц, набор микросхем для ускорения алгоритма FPGA |
Интерфейсы | USB, RS-232, Удаленное управление по сети через последовательный порт |
Внешнее соединение | фотодатчик, энкодер, аварийная лампа |
Питание | Вход: 100-240V AC / Выход: 30V 4A DC |
материалы корпуса | Защита корпуса по промышленному стандарту (Алюминий класса космонавтики ) |
Размер | 206мм*118мм*32.6мм |
Рабочая условия | 0-45 ℃ / относительная влажность 30-70% |
Printing Head | |
---|---|
Тип печатающей головки | 2.5 термоструйная печатающая головка |
Точность печати | Дополнительное низкое разрешение 150 т/д и высокое разрешение 300 т/д, регулируемый уровень серого при печати 1–6 |
Высота печати | 1mm - 12.7mm (1 головка); 1mm - 25.4mm (2 головки) |
Тип кода | Цифро-буквенная/2D штрих-коды (в том числе.: GS1 Datamatrix, QR) / 1D (линейные) штрих-коды / Логотипы / Счетчик / Дата / Смена / Переменные данные из баз данных / Печать потоковых данных с последовательного порта) |
Материалы маркируемого объекта | Картон / Пластик / Металл / Дерево / Трубы / Камень / Стекло / Кабель / Электронные компоненты / Автозапчасти / Промышленная химическая упаковка / Фармацевтические подарочные коробки для пищевых продуктов |
Особенность чернил | Пищевые / водные / масляные / со слабыми растворителями / с растворителями Картриджи 42 мл / высокопроизводительная система непрерывной подачи чернил |
Цвет чернила | Черная, белая, красная, желтая, синая, зелёная, УФ (невидимая) |
Чип картридж | Бесконтактный RFID чип, автоматическое определение типа чернил и контроль расхода. |
Совершенно новый опыт Ul, простой интерфейс, более эффективная работа.
Поддержка полноэкранного масштабирования для удобного редактирования изображений и текста.
Корпус из алюминия цвета «серый космос», компактный, легкий и устойчивый к коррозии.
Высокое соотношение цены и качества
Печать переменных данных в реальном времени, поддержка печати для защиты от подделок и отслеживания.
Возможность выбора одинарной или двойной печатающей головки.
T260E термоструйных принтеров TIJ
Copyright © Docod Precision Group Co., Ltd. Все права защищены | Карта сайта