Wi-Fi подключение, беспроводное управление APP.
Расчет стоимости печати в реальном времени.
Более интеллектуальная система.
Интеллектуальная встроенная система FreeRtos.
Эффективные и гибкие функции переменной базы данных для удовлетворения различных требований приложений, прослеживаемость.
Встроенный мощный капельного потребления конкретных алгоритмов, которые мгновенно рассчитать стоимость печати для клиента.
Встроенный скрытый кодировщик новой интеграции
Удобная ручка с эргономичным дизайном
Защелкивающийся картридж, более простой и надежный
OEM продукт с мощными возможностями настройки
Регулируемая гравишкала 1-5 уровней, легко чернить и печатать
Сопло Параметры | Тип машины | Ручной струйный аппарат G100E |
Тип форсунки | Термопенистая головка TIJ 2.5 | |
Точность печати | Вертикальный вариант: 100 DP1, 150 DP1, 300 DPI, Горизонтальная опция: 10-2400 Dpi точная настройка | |
Высота печати | Минимальная печать 1 мм, максимальная печать 12,7 мм | |
Печатные линии | Можно печатать любые линии в диапазоне высоты печати | |
Содержание печати | Текст/время/дата/изображения/база данных? серийный номер Тип штрих-кода: CODE12B. CODE39, EAN13, UPCA, UPCE: Тип QR-кода:ORCode, DatMatrix | |
Материал для печати | Картон / пластик / металл / пластина / труба / камень / кабель / электронные компоненты / автозапчасти / промышленная химическая упаковка / фармацевтические подарочные коробки для пищевых продуктов | |
Тип чернил | Пищевые чернила Водные/сольвентные чернила и картридж 42 мл. | |
Цвет чернил | Черный/белый/красный/желтый/синий/зеленый/стелс/UV | |
Чип Картридо | Бесконтактные чип-метки RFID, автоматическая идентификация и запись параметров остатка чернил. | |
Machine Parameters | Operating System | Система FreeRtos |
Display Screen | Цветной дисплей 4,3 дюйма, промышленный сенсорный экран | |
The Main Hardware | NXP RT1052MCU | |
Модуль связи | Модуль Wi-Fi (беспроводное управление с помощью мобильного APP) | |
Внешний интерфейс | TYPE-C. USB | |
Установка форсунок | Встроенная интегрированная спринклерная головка (включая встроенный скрытый кодер) | |
Язык поддержки | Китайский / английский (поддержка настройки нескольких языков) | |
Параметры мощности | Вход 100-240 В переменного тока - выход 5 В постоянного тока.2A | |
Параметры батареи | Литиевый аккумулятор 7.2v 1 2600mAh (Встроенный литиевый аккумулятор) | |
Материалы для машин | ABS UV | |
Технические характеристики машины | 189.6mm*136.6mm*93.4mm | |
Рабочая среда | Температура 0-4S°C/ влажность 30-70%Rh |
Портативный ручной струйный принтер маркиратор DOCOD G100E
Copyright © Docod Precision Group Co., Ltd. Все права защищены | Карта сайта